ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Εταιρεία | Εργαζόμενος | ||
Επωνυμία | Ονοματ/μο | ||
Α.Φ.Μ. | Διεύθυνση | ||
Α.Μ.Ε. | ΑΜΚΑ | ||
Διεύθυνση | ΑΜΚΑ | ||
Τηλέφωνο | Α.Φ.Μ. | ||
FAX | ΔΟΥ |
Βασικός Μισθός | |||
Νόμιμος Μισθός | |||
Ασφαλιστικές Κρατήσεις εργαζομένου νόμ. ωρομισθίου | |||
Σύνολο Συμφωνηθέντος ωρομισθίου | |||
Ωρομίσθιου | |||
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου | |||
Κανονικές Αποδοχές | |||
Προσάυξηση Κυριακής / Αργίας | Ώρες Κυριακής / Αργίας | ||
Σύνολο Αποδοχών | |||
Ασφαλιστικές Κρατήσεις Εργαζομένου | |||
101 - ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΕΤΑΜ | |||
Σύνολο Ασφαλιστικών Κρατήσεων | Ημέρες Ασφάλισης | ||
Επιδότηση Εργαζομένου | Ημέρες Ασφάλισης ΑΠΔ | ||
Ημέρες Εργασίας | |||
Κρατήσεις ΦΜΥ | Ώρες Εργασίας | ||
Πληρωτέες Αποδοχές | Ημέρες Παρουσίας | ||
Προκαταβολή | Αριθμ. Κυριακών | ||
Υπόλοιπο Πληρωτέων Αποδοχών |
Τρόπος Πληρωμής:
Τράπεζα:
Λογαριασμός:
Τράπεζα:
Λογαριασμός:
Ημερομηνία Πληρωμής:
Υπογραφή Εργαζομένου
Υπογραφή Εργαζομένου