Περιουσιακά στοιχεία | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Πάγια | ||
Μείον: Αποσβεσμένα | ||
Απομειωμένα | ||
Αποθέματα | ||
Απαιτήσεις | ||
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | ||
Λοιπά | ||
Σύνολο ενεργητικού | ||
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | ||
Κεφάλαια και αποθεματικά | ||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων |