2023 | 2022 | |
---|---|---|
Κύκλος εργασιών (καθαρός) | ||
Λοιπά συνήθη έσοδα | ||
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | ||
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | ||
Παροχές σε εργαζόμενους | ||
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | ||
Λοιπά έξοδα και ζημιές | ||
Λοιπά έσοδα και κέρδη | ||
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | ||
Αποτέλεσμα προ φόρων | ||
Φόροι | ||
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους |