Η ιστοσελίδα
Αυτός ο ιστότοπος και οι ιδιοκτήτες του υιοθετούν μια προληπτική προσέγγιση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απορρήτου των χρηστών του καθ 'όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με όλους τους ελληνικούς εθνικούς νόμους και απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.
Πολιτική χρήσης cookies για τα cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο. Όπου εφαρμόζεται, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου cookie που επιτρέπει στον χρήστη κατά την πρώτη του επίσκεψη στον ιστότοπο να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση cookie στον υπολογιστή / συσκευή του. Αυτό συμμορφώνεται με τις πρόσφατες απαιτήσεις νομοθεσίας για τους ιστότοπους να λαμβάνουν ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες πριν αφήσουν ή διαβάσουν αρχεία όπως cookie στον υπολογιστή / συσκευή ενός χρήστη.
Τα cookie είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο υπολογιστών του χρήστη και παρακολουθούν, αποθηκεύουν και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη και τη χρήση του ιστότοπου. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο, μέσω του διακομιστή του, να παρέχει στους χρήστες μια προσαρμοσμένη εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες συμβουλεύονται ότι εάν επιθυμούν να αρνηθούν τη χρήση και την αποθήκευση cookie από αυτόν τον ιστότοπο στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών τους, θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στις ρυθμίσεις ασφαλείας των προγραμμάτων περιήγησής τους για να αποκλείσουν όλα τα cookie από αυτόν τον ιστότοπο και τους εξωτερικούς προμηθευτές εξυπηρέτησης.
χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε, να διασφαλίζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων με την ανάμνηση των προτιμήσεών σας, την αναγνώρισή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και την εξατομίκευση και προσαρμογή των διαφημίσεων στα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε για τον τύπο των cookies βασικά cookie ιστότοπου, cookie αναλυτικών στοιχείων, cookie διαφήμισης για εξατομικευμένες διαφημίσεις από υπηρεσίες τρίτων όπως το Google Adsense, τα cookies κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.
Αρχεία καταγραφής
Ο Βοντικάκης ακολουθεί μια τυπική διαδικασία χρήσης αρχείων καταγραφής. Αυτά τα αρχεία καταγράφουν τους επισκέπτες όταν επισκέπτονται ιστότοπους. Όλες οι εταιρείες φιλοξενίας το κάνουν αυτό και ένα μέρος των αναλύσεων των υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τύπο προγράμματος περιήγησης, Πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας, σελίδες παραπομπής/εξόδου και πιθανώς τον αριθμό των κλικ. Αυτά δεν συνδέονται με πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Ο σκοπός των πληροφοριών είναι η ανάλυση τάσεων, η διαχείριση του ιστότοπου, η παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπο και η συλλογή δημογραφικών πληροφοριών.
Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται
Αυτός ο ιστότοπος vontikakis.com συλλέγει από μόνο του δεδομένα χρήσης όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου μέσω φόρμας επικοινωνίας, φόρμες εγγραφής και φόρμες ενημερωτικών δελτίων. Συλλέγουμε δεδομένα και για cookie τρίτων ή παρακολούθηση pixel για google, linkedin, twitter, pinterest, mouseflow.
Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων:
Παρέχετε, λειτουργείτε και συντηρείτε τον ιστότοπό μας
Βελτιώστε, εξατομικεύστε και επεκτείνετε τον ιστότοπό μας
Κατανοήστε και αναλύστε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας
Αναπτύξτε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, δυνατότητες και λειτουργικότητα
Επικοινωνήστε μαζί σας, είτε άμεσα είτε μέσω ενός από τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών, για να σας παρέχουμε ενημερώσεις και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης
Στείλτε σας email
Βρείτε και αποτρέψτε την απάτη
Επεξεργασία δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για επικοινωνία με εσάς για σκοπούς ενημέρωσης, δημοσίευσης, ώστε να σας στέλνουν ειδήσεις ή νέες αναρτήσεις ιστολογίου για αυτό το ιστολόγιο/ ιστότοπο ή να σας δείχνουν εφαρμογές επίδειξης.
Προστασία δεδομένων
Κάνουμε τα πάντα με υψηλό μέτρο ασφάλειας όταν στείλατε τα δεδομένα σας στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε προστασία SSL για να διασφαλίσουμε ότι κανένα σώμα δεν θα βρίσκεται στη μέση αυτής της επικοινωνίας όταν μεταδίδετε τα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας
Δικαιώματα Προστασίας Δεδομένων GDPR
Θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι έχετε πλήρη γνώση όλων των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας. Κάθε χρήστης δικαιούται τα ακόλουθα:
Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε μια μικρή χρέωση για αυτήν την υπηρεσία.
Δικαίωμα διόρθωσης - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύετε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.
Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία - Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλον οργανισμό ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Εάν υποβάλετε ένα αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε. Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας.
Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Βασίλης Βοντικάκης
Email επικοινωνίας ιδιοκτήτη: vasilis@vontikakis.com
//g.ezoic.net/privacy/vontikakis.com
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
vontikakis.com ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to data@ezoic.com
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ezosuigeneris-0 | Statistics | | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
Luna Media Group LLC | | |
UniCredit S.p.A. | | |
Evorra Ltd | | |
INBEV BELGIUM SRL | | |
digidip GmbH | | |
PML Innovative Media | | |
ADYOULIKE SA | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Venatus Media Limited | | |
plista GmbH | | |
Digital East GmbH | | |
Natexo Spain | | |
dpa-infocom GmbH | | |
Weborama | | |
SpringServe, LLC | | |
adbility media GmbH | | |
Global Media Group Services Limited | | |
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD | | |
PulsePoint, Inc. | | |
Semasio GmbH | | |
Opt Out Advertising B.V. | | |
Notify | | |
Pelmorex Corp. | | |
Sonic Odeeo ltd | | |
Delta Projects AB | | |
adQuery | | |
Njuice AB | | |
LiveIntent Inc. | | |
Online Solution | | |
VLYBY Digital GmbH | | |
SpotX, Inc | | |
Ingenious Technologies AG | | |
SINGLESPOT SAS | | |
Blue Media Services LTDA | | |
glomex GmbH | | |
Rich Audience Technologies SL | | |
Petal Ads | | |
Stream Eye OOD | | |
Media Square | | |
SPORTORITY UK LTD | | |
Wunderkind Corporation | | |
ADWAYS SAS | | |
Online Advertising Network Sp. z o.o. | | |
Adrino Mobile Sp. z o.o. | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
Kairos Fire | | |
Blockthrough, Inc. | | |
AWIN AG | | |
SmartFrame Technologies Ltd | | |
Adform A/S | | |
MiQ Digital Ltd | | |
Wizaly | | |
NoBid, Inc. | | |
INVIDI technologies AB | | |
AdColony, Inc. | | |
Automattic Ads | | |
Acxiom | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
TF1 PUBLICITE | | |
Dynata LLC | | |
Revcontent, LLC | | |
McCann Discipline LTD | | |
Knorex | | |
BidBerry SRL | | |
Tangoo S.R.L. | | |
admetrics GmbH | | |
33Across | | |
Permutive Technologies, Inc. | | |
adnanny.com SLU | | |
Cluep LLC | | |
ADITION (Virtual Minds GmbH) | | |
Golden Bees | | |
Realeyes OU | | |
Adverticum cPlc. | | |
BeeswaxIO Corporation | | |
7Hops.com Inc. (ZergNet) | | |
InMobi Pte Ltd | | |
M32 Connect Inc | | |
Ströer SSP GmbH (DSP) | | |
Bidmatic Inc | | |
Rakuten Marketing LLC | | |
Airnow Media Ltd | | |
Live Data Solutions SL | | |
Eskimi | | |
Schober Information Group Deutschland GmbH | | |
Audiohook Corporation | | |
AdTheorent, Inc | | |
B2B Media Group GmbH | | |
FeedAd GmbH | | |
Newsroom AI Ltd | | |
Artefact Deutschland GmbH | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
VUUKLE DMCC | | |
NEORY GmbH | | |
adsquare GmbH | | |
Impactify SARL | | |
LiveRamp | | |
Cuebiq | | |
bam! interactive marketing GmbH | | |
Unicredit BankAustria AG | | |
1000mercis (Numberly) | | |
Blue | | |
Innovid LLC | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
XChange by SFBX® | | |
Livewrapped AB | | |
Emerse Sverige AB | | |
Bucksense Inc | | |
Adomik | | |
Agate Systems Limited | | |
Vidcrunch LLC | | |
Converge-Digital | | |
Protected Media LTD | | |
umlaut communication gmbh | | |
Telefonica Audiovisual Digital S.L | | |
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV | | |
Piano Software Inc. | | |
BusinessClick | | |
Amazon Advertising | | |
The Trade Desk | | |
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive | | |
Firstlead GmbH (ADCELL) | | |
ViewPay | | |
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
VRTCAL Markets Inc | | |
ADman Interactive SLU | | |
Teavaro | | |
Netpoint Media GmbH | | |
Alkimi | | |
ConnectAd Realtime GmbH | | |
ucfunnel Co., Ltd. | | |
DistroScale, Inc. | | |
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
Viewdeos 2015 LTD | | |
Silverbullet Data Services Group | | |
BIDSWITCH GmbH | | |
Ermes | | |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | | |
Teads France SAS | | |
adality GmbH | | |
Epom Ltd. | | |
Ensighten | | |
Synamedia | | |
adrule mobile GmbH | | |
AdTiming Technology Company Limited | | |
communicationAds GmbH & Co. KG | | |
BSmartData GmbH | | |
Baidu USA | | |
Jaduda GmbH | | |
InsurAds Technologies SA. | | |
Alphonso Inc | | |
Adloox SA | | |
LiquidM Technology GmbH | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
Strossle International AB | | |
Smart Traffik | | |
Fandom, Inc. | | |
Audienzz AG | | |
EXADS | | |
Dentsu Italia SpA | | |
6Sense Insights, Inc. | | |
C WIRE AG | | |
Samba TV UK Limited | | |
Content Ignite | | |
Brid Video DOO | | |
Viznet | | |
Sublime | | |
Inskin Media LTD | | |
Market Resource Partners LLC | | |
SoD ScreenOnDemand GmbH | | |
Papirfly AS | | |
Pinpoll GmbH | | |
Synkd Ltd. | | |
Placense Ltd | | |
onlineumfragen.com GmbH | | |
Hyper LLC | | |
Refine Direct Srl | | |
DoubleVerify Inc. | | |
Adserve.zone / Artworx AS | | |
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media) | | |
Performax.cz, s.r.o. | | |
EDGE NPD Sp. z o.o. | | |
GroupM UK Limited | | |
Adtelligent Inc. | | |
AdDefend GmbH | | |
Adkernel LLC | | |
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado) | | |
CASTOOLA D.O.O. | | |
Opinary GmbH | | |
INNITY | | |
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player | | |
Madington | | |
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH | | |
Sift Media, Inc | | |
LightBox TV | | |
Underdog Media LLC | | |
The Reach Group GmbH | | |
Hurra Communications GmbH | | |
Insticator, Inc. | | |
Smaato, Inc. | | |
The MediaGrid Inc. | | |
Skoiy | | |
Impact Tech Inc. | | |
TabMo SAS | | |
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k. | | |
Mediavine, Inc. | | |
cynapsis interactive GmbH | | |
AiCreo S.r.l. | | |
Amobee Inc. | | |
travel audience GmbH | | |
Sonobi, Inc | | |
Sirdata Cookieless | | |
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA | | |
2KDirect, Inc. (dba iPromote) | | |
TAPTAP Digital SL | | |
Jetpack Digital LLC | | |
giosg.com Oy | | |
Yieldlove GmbH | | |
Triapodi Ltd. | | |
Dynamic 1001 GmbH | | |
ArtChaos s.r.o. | | |
Objective Partners BV | | |
SoundCast | | |
Clinch Labs LTD | | |
Demandbase, Inc. | | |
vitrado GmbH | | |
AlgoriX Technology Pte. Ltd., | | |
Xandr, Inc. | | |
Nano Interactive Group Ltd. | | |
Near Intelligence | | |
DynAdmic | | |
Smile Wanted Group | | |
Smart Analytics SL | | |
EASYmedia GmbH | | |
BeOp | | |
Hybrid Theory Global Ltd | | |
Zemanta Inc. | | |
N.Rich Technologies Inc. | | |
Internet BillBoard a.s. | | |
Lucid Holdings, LLC | | |
OnAudience Ltd | | |
Hashtag Labs Inc. | | |
Adjust Digital A/S | | |
Google Advertising Products | | |
QuantumCast digital GmbH | | |
Sayollo Media LTD | | |
ADFI MEDIA SL | | |
ShareThis, Inc | | |
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP) | | |
Admo.tv (Clickon) | | |
Yahoo EMEA Limited | | |
Browsi | | |
MISSENA | | |
Bmind a Sales Maker Company, S.L. | | |
VIADS ADVERTISING S.L. | | |
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia | | |
Ein Rad AB | | |
Readpeak Oy | | |
Bandsintown Amplified LLC | | |
Adxperience SAS | | |
Arpeely Ltd. | | |
GumGum, Inc. | | |
EMX Digital, Inc. | | |
streaMonkey GmbH | | |
AA INTERNET-MEDIA Ltd | | |
Allegro sp. z o.o. | | |
MGID Inc. | | |
Hearts and Science München GmbH | | |
Caroda s.r.o. | | |
Jellyfish France | | |
HUMAN | | |
Signal Digital Inc. | | |
DNA-I.COM | | |
Sonares GmbH | | |
Wagawin GmbH | | |
zeotap GmbH | | |
BLIINK SAS | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
Audience Solutions S.A. | | |
Claritas LLC | | |
freenet DLS GmbH | | |
Digital Squad | | |
Somplo Ltd | | |
SMARTSTREAM.TV GmbH | | |
Better Ads GmbH | | |
Vyde Ltd. | | |
Vidoomy Media SL | | |
GP One GmbH | | |
Sizmek by Amazon | | |
Pulse Innovations Limited | | |
Beaconspark Ltd | | |
Amnet GmbH | | |
agof studies | | |
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
Zeta Global | | |
GlobalWebIndex | | |
Seedtag Advertising S.L | | |
Gamesight Inc | | |
Confiant Inc. | | |
Disqus | | |
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | | |
Integral Ad Science, Inc. | | |
AudienceProject Aps | | |
Kiosked Ltd | | |
Kairion GmbH | | |
Click Tech Limited | | |
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH | | |
Basis Global Technologies, Inc. | | |
Beachfront Media LLC | | |
Bertelsmann Data Service GmbH | | |
Media16 ltd | | |
Crimtan Holdings Limited | | |
Keymantics | | |
PubWise, LLLP | | |
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited) | | |
Channel Pilot Solutions GmbH | | |
Betgenius Ltd | | |
Mobfox US LLC | | |
XAD spoteffects GmbH | | |
Publica LLC | | |
Converto AG | | |
CITISERVI EUROPE, S.L. | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
mainADV Srl | | |
Apester Ltd | | |
Playwire LLC | | |
Flexoffers.com, LLC | | |
Adventure Media | | |
Ströer SSP GmbH (SSP) | | |
THE LINEA 1 MKT SL | | |
NetSuccess, s.r.o. | | |
emetriq GmbH | | |
IVO Media Ltd | | |
Clipcentric, Inc. | | |
Neodata Group srl | | |
Unruly Group LLC | | |
AcuityAds Inc. | | |
Triton Digital Canada Inc. | | |
Redbranch, Inc dba Fraudlogix | | |
Offerista Group GmbH | | |
digitalAudience B.V. | | |
Admixer EU GmbH | | |
Go.pl sp. z o.o. | | |
INIS sp. zo.o. | | |
CHEQ AI TECHNOLOGIES | | |
Relay42 Netherlands B.V. | | |
United Internet Media GmbH | | |
Relevant Digital Oy | | |
A.Mob | | |
Audiencerate LTD | | |
OnProspects Ltd | | |
Prebid.org | | |
twiago GmbH | | |
ADSOCY | | |
ACTV8, Inc. | | |
RevJet | | |
congstar GmbH | | |
Mirando GmbH & Co KG | | |
ANINPRO-CREATIVE, S.L. | | |
mediarithmics SAS | | |
Tri-table Sp. z o.o. | | |
CIBLECLIC | | |
Voxnest Inc | | |
Epsilon | | |
Emodo, Inc. | | |
Exit Bee Limited | | |
Adlane LTD | | |
Score Media Group GmbH & Co. KG | | |
Teroa S.A. | | |
Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
TIMEONE PERFORMANCE | | |
PubMatic, Inc | | |
MindTake Research GmbH | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Flashtalking, Inc. | | |
Radio Net Media Limited | | |
Localsensor B.V. | | |
Adnami Aps | | |
Samsung Ads | | |
Criteo SA | | |
Triple13 Ltd | | |
Telefonica Moviles España S.A.U | | |
ID5 Technology Ltd | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
Nativo, Inc. | | |
MobileFuse LLC | | |
Clipr | | |
Outbrain UK Ltd | | |
Salesforce.com, Inc. | | |
Azerion Holding B.V. | | |
adbalancer Werbeagentur GmbH | | |
Taboola Europe Limited | | |
Mediakeys Platform | | |
: Tappx | | |
QUARTER MEDIA GmbH | | |
eBay Inc | | |
MediaMath, Inc. | | |
OneFootball GmbH | | |
Bannernow, Inc. | | |
Welect GmbH | | |
JS Web Production | | |
Quadrant Global Pte Ltd | | |
Salestring ApS | | |
Adhese | | |
FUNKE Digital GmbH | | |
Duplo Media AS | | |
Evolution Technologies Inc. | | |
