ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ( ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΜΑΙΤΡ, ΥΠΟΜΑΙΤΡ, ΘΥΡΩΡΟΣ Α', ΝΥΚΤΟΘΥΡΩΡΟΣ Α', ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ Α',
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ)
ΕΤΗΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΔ. ΓΑΜΟΥΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΠ. ΑΝΘΥΓΕΠ. ΕΠΟΧΙΑΚ. ΕΠ. ΣΤΟΛΗΣ ΕΠ. ΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣ10%ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ
6%
ΜΕΣΗ - ΜΕΤ/ΣΗ
10%
ΑΝΩΤΕΡΗ
15%
10% ΜΑΓ.10%10%10%
0 - 1911,34 €- €91,13 €911,34 €1.002,47 €54,68 €91,13 €136,70 €91,13 €91,13 €91,13 €91,13 €
1 - 2.911,34 €5,60 €91,69 €916,94 €1.008,63 €55,02 €91,69 €137,54 €91,13 €91,69 €91,69 €91,13 €
2 - 3.911,34 €11,20 €92,25 €922,54 €1.014,79 €55,35 €92,25 €138,38 €91,13 €92,25 €92,25 €91,13 €
3 - 4.911,34 €16,80 €92,81 €928,14 €1.020,95 €55,69 €92,81 €139,22 €91,13 €92,81 €92,81 €91,13 €
4 - 5.911,34 €22,40 €93,37 €933,74 €1.027,11 €56,02 €93,37 €140,06 €91,13 €93,37 €93,37 €91,13 €
5 - 6.911,34 €28,00 €93,93 €939,34 €1.033,27 €56,36 €93,93 €140,90 €91,13 €93,93 €93,93 €91,13 €
6 - 7.911,34 €33,60 €94,49 €944,94 €1.039,43 €56,70 €94,49 €141,74 €91,13 €94,49 €94,49 €91,13 €
7 - 8.911,34 €39,20 €95,05 €950,54 €1.045,59 €57,03 €95,05 €142,58 €91,13 €95,05 €95,05 €91,13 €
8 - 9.911,34 €44,80 €95,61 €956,14 €1.051,75 €57,37 €95,61 €143,42 €91,13 €95,61 €95,61 €91,13 €
9-10.911,34 €50,40 €96,17 €961,74 €1.057,91 €57,70 €96,17 €144,26 €91,13 €96,17 €96,17 €91,13 €
10-11.911,34 €56,00 €96,73 €967,34 €1.064,07 €58,04 €96,73 €145,10 €91,13 €96,73 €96,73 €91,13 €
11-12.911,34 €61,60 €97,29 €972,94 €1.070,23 €58,38 €97,29 €145,94 €91,13 €97,29 €97,29 €91,13 €
12-13.911,34 €67,20 €97,85 €978,54 €1.076,39 €58,71 €97,85 €146,78 €91,13 €97,85 €97,85 €91,13 €
13-14.911,34 €72,80 €98,41 €984,14 €1.082,55 €59,05 €98,41 €147,62 €91,13 €98,41 €98,41 €91,13 €
14-15.911,34 €78,40 €98,97 €989,74 €1.088,71 €59,38 €98,97 €148,46 €91,13 €98,97 €98,97 €91,13 €
15-16.911,34 €84,00 €99,53 €995,34 €1.094,87 €59,72 €99,53 €149,30 €91,13 €99,53 €99,53 €91,13 €
16-17.911,34 €89,60 €100,09 €1.000,94 €1.101,03 €60,06 €100,09 €150,14 €91,13 €100,09 €100,09 €91,13 €
17-18.911,34 €95,20 €100,65 €1.006,54 €1.107,19 €60,39 €100,65 €150,98 €91,13 €100,65 €100,65 €91,13 €
18-19.911,34 €100,80 €101,21 €1.012,14 €1.113,35 €60,73 €101,21 €151,82 €91,13 €101,21 €101,21 €91,13 €
19-20.911,34 €106,40 €101,77 €1.017,74 €1.119,51 €61,06 €101,77 €152,66 €91,13 €101,77 €101,77 €91,13 €
20-21.911,34 €112,00 €102,33 €1.023,34 €1.125,67 €61,40 €102,33 €153,50 €91,13 €102,33 €102,33 €91,13 €
21-22.911,34 €117,60 €102,89 €1.028,94 €1.131,83 €61,74 €102,89 €154,34 €91,13 €102,89 €102,89 €91,13 €
22-23.911,34 €123,20 €103,45 €1.034,54 €1.137,99 €62,07 €103,45 €155,18 €91,13 €103,45 €103,45 €91,13 €
23-24.911,34 €128,80 €104,01 €1.040,14 €1.144,15 €62,41 €104,01 €156,02 €91,13 €104,01 €104,01 €91,13 €
24-25.911,34 €134,40 €104,57 €1.045,74 €1.150,31 €62,74 €104,57 €156,86 €91,13 €104,57 €104,57 €91,13 €
25-26.911,34 €140,00 €105,13 €1.051,34 €1.156,47 €63,08 €105,13 €157,70 €91,13 €105,13 €105,13 €91,13 €
26-27.911,34 €145,60 €105,69 €1.056,94 €1.162,63 €63,42 €105,69 €158,54 €91,13 €105,69 €105,69 €91,13 €
27-28.911,34 €151,20 €106,25 €1.062,54 €1.168,79 €63,75 €106,25 €159,38 €91,13 €106,25 €106,25 €91,13 €
28-29.911,34 €156,80 €106,81 €1.068,14 €1.174,95 €64,09 €106,81 €160,22 €91,13 €106,81 €106,81 €91,13 €
29-30.911,34 €162,40 €107,37 €1.073,74 €1.181,11 €64,42 €107,37 €161,06 €91,13 €107,37 €107,37 €91,13 €
30-31.911,34 €168,00 €107,93 €1.079,34 €1.187,27 €64,76 €107,93 €161,90 €91,13 €107,93 €107,93 €91,13 €
31-32.911,34 €173,60 €108,49 €1.084,94 €1.193,43 €65,10 €108,49 €162,74 €91,13 €108,49 €108,49 €91,13 €
32-33.911,34 €179,20 €109,05 €1.090,54 €1.199,59 €65,43 €109,05 €163,58 €91,13 €109,05 €109,05 €91,13 €
33-34.911,34 €184,80 €109,61 €1.096,14 €1.205,75 €65,77 €109,61 €164,42 €91,13 €109,61 €109,61 €91,13 €
34-35.911,34 €190,40 €110,17 €1.101,74 €1.211,91 €66,10 €110,17 €165,26 €91,13 €110,17 €110,17 €91,13 €

Page 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ( ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ & ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΘΥΡΩΡΟΣ Β', ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ - ΣΑΛΟΝΙΟΥ
ή ΟΡΟΦΩΝ (ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ), ΜΠΑΡΜΑΝ ή ΜΠΑΡΜΕΙΝΤ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ή ΤΑΜΠΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΪΝΚΟΥΡΑΝΤΙΕ, ΚΟΠΤΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ)
ΕΤΗΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΔ. ΓΑΜΟΥΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΠ. ΑΝΘΥΓΕΠ. ΕΠΟΧΙΑΚ. ΕΠ. ΣΤΟΛΗΣ ΕΠ. ΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣ10%ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ
6%
ΜΕΣΗ - ΜΕΤ/ΣΗ
10%
ΑΝΩΤΕΡΗ
15%
10% ΜΑΓ.10%10%10%
0 - 1892,12 €- €89,21 €892,12 €981,33 €53,53 €89,21 €133,82 €89,21 €89,21 €89,21 €89,21 €
1 - 2.892,12 €5,60 €89,77 €897,72 €987,49 €53,86 €89,77 €134,66 €89,21 €89,77 €89,77 €89,21 €
2 - 3.892,12 €11,20 €90,33 €903,32 €993,65 €54,20 €90,33 €135,50 €89,21 €90,33 €90,33 €89,21 €
3 - 4.892,12 €16,80 €90,89 €908,92 €999,81 €54,54 €90,89 €136,34 €89,21 €90,89 €90,89 €89,21 €
4 - 5.892,12 €22,40 €91,45 €914,52 €1.005,97 €54,87 €91,45 €137,18 €89,21 €91,45 €91,45 €89,21 €
5 - 6.892,12 €28,00 €92,01 €920,12 €1.012,13 €55,21 €92,01 €138,02 €89,21 €92,01 €92,01 €89,21 €
6 - 7.892,12 €33,60 €92,57 €925,72 €1.018,29 €55,54 €92,57 €138,86 €89,21 €92,57 €92,57 €89,21 €
7 - 8.892,12 €39,20 €93,13 €931,32 €1.024,45 €55,88 €93,13 €139,70 €89,21 €93,13 €93,13 €89,21 €
8 - 9.892,12 €44,80 €93,69 €936,92 €1.030,61 €56,22 €93,69 €140,54 €89,21 €93,69 €93,69 €89,21 €
9-10.892,12 €50,40 €94,25 €942,52 €1.036,77 €56,55 €94,25 €141,38 €89,21 €94,25 €94,25 €89,21 €
10-11.892,12 €56,00 €94,81 €948,12 €1.042,93 €56,89 €94,81 €142,22 €89,21 €94,81 €94,81 €89,21 €
11-12.892,12 €61,60 €95,37 €953,72 €1.049,09 €57,22 €95,37 €143,06 €89,21 €95,37 €95,37 €89,21 €
12-13.892,12 €67,20 €95,93 €959,32 €1.055,25 €57,56 €95,93 €143,90 €89,21 €95,93 €95,93 €89,21 €
13-14.892,12 €72,80 €96,49 €964,92 €1.061,41 €57,90 €96,49 €144,74 €89,21 €96,49 €96,49 €89,21 €
14-15.892,12 €78,40 €97,05 €970,52 €1.067,57 €58,23 €97,05 €145,58 €89,21 €97,05 €97,05 €89,21 €
15-16.892,12 €84,00 €97,61 €976,12 €1.073,73 €58,57 €97,61 €146,42 €89,21 €97,61 €97,61 €89,21 €
16-17.892,12 €89,60 €98,17 €981,72 €1.079,89 €58,90 €98,17 €147,26 €89,21 €98,17 €98,17 €89,21 €
17-18.892,12 €95,20 €98,73 €987,32 €1.086,05 €59,24 €98,73 €148,10 €89,21 €98,73 €98,73 €89,21 €
18-19.892,12 €100,80 €99,29 €992,92 €1.092,21 €59,58 €99,29 €148,94 €89,21 €99,29 €99,29 €89,21 €
19-20.892,12 €106,40 €99,85 €998,52 €1.098,37 €59,91 €99,85 €149,78 €89,21 €99,85 €99,85 €89,21 €
20-21.892,12 €112,00 €100,41 €1.004,12 €1.104,53 €60,25 €100,41 €150,62 €89,21 €100,41 €100,41 €89,21 €
21-22.892,12 €117,60 €100,97 €1.009,72 €1.110,69 €60,58 €100,97 €151,46 €89,21 €100,97 €100,97 €89,21 €
22-23.892,12 €123,20 €101,53 €1.015,32 €1.116,85 €60,92 €101,53 €152,30 €89,21 €101,53 €101,53 €89,21 €
23-24.892,12 €128,80 €102,09 €1.020,92 €1.123,01 €61,26 €102,09 €153,14 €89,21 €102,09 €102,09 €89,21 €
24-25.892,12 €134,40 €102,65 €1.026,52 €1.129,17 €61,59 €102,65 €153,98 €89,21 €102,65 €102,65 €89,21 €
25-26.892,12 €140,00 €103,21 €1.032,12 €1.135,33 €61,93 €103,21 €154,82 €89,21 €103,21 €103,21 €89,21 €
26-27.892,12 €145,60 €103,77 €1.037,72 €1.141,49 €62,26 €103,77 €155,66 €89,21 €103,77 €103,77 €89,21 €
27-28.892,12 €151,20 €104,33 €1.043,32 €1.147,65 €62,60 €104,33 €156,50 €89,21 €104,33 €104,33 €89,21 €
28-29.892,12 €156,80 €104,89 €1.048,92 €1.153,81 €62,94 €104,89 €157,34 €89,21 €104,89 €104,89 €89,21 €
29-30.892,12 €162,40 €105,45 €1.054,52 €1.159,97 €63,27 €105,45 €158,18 €89,21 €105,45 €105,45 €89,21 €
30-31.892,12 €168,00 €106,01 €1.060,12 €1.166,13 €63,61 €106,01 €159,02 €89,21 €106,01 €106,01 €89,21 €
31-32.892,12 €173,60 €106,57 €1.065,72 €1.172,29 €63,94 €106,57 €159,86 €89,21 €106,57 €106,57 €89,21 €
32-33.892,12 €179,20 €107,13 €1.071,32 €1.178,45 €64,28 €107,13 €160,70 €89,21 €107,13 €107,13 €89,21 €
33-34.892,12 €184,80 €107,69 €1.076,92 €1.184,61 €64,62 €107,69 €161,54 €89,21 €107,69 €107,69 €89,21 €
34-35.892,12 €190,40 €108,25 €1.082,52 €1.190,77 €64,95 €108,25 €162,38 €89,21 €108,25 €108,25 €89,21 €

Page 3

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ( ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ, ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ή ΜΠΟΥΦΕ ή ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή ΜΠΑΡ
ή ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ, ΓΚΡΟΥΜ, ΝΤΟΡΜΑΝ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΥΡΩΡΟΣ, ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ & ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ- Α, ΒΟΗΘ. ΤΕΧ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ)
ΕΤΗΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΔ. ΓΑΜΟΥΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΠ. ΑΝΘΥΓΕΠ. ΕΠΟΧΙΑΚ. ΕΠ. ΣΤΟΛΗΣ ΕΠ. ΤΡΟΦΗΣ ΕΠ. ΑΝΘΥΓ.
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣ10%ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ
6%
ΜΕΣΗ - ΜΕΤ/ΣΗ
10%
ΑΝΩΤΕΡΗ
15%
10% ΜΑΓ.10%10%10%ΚΑΜ. κ.λ.π.
5%
0 - 1874,46 €- €87,45 €874,46 €961,91 €52,47 €87,45 €131,17 €87,45 €87,45 €87,45 €87,45 €43,72 €
1 - 2.874,46 €5,60 €88,01 €880,06 €968,07 €52,80 €88,01 €132,01 €87,45 €88,01 €88,01 €87,45 €43,72 €
2 - 3.874,46 €11,20 €88,57 €885,66 €974,23 €53,14 €88,57 €132,85 €87,45 €88,57 €88,57 €87,45 €43,72 €
3 - 4.874,46 €16,80 €89,13 €891,26 €980,39 €53,48 €89,13 €133,69 €87,45 €89,13 €89,13 €87,45 €43,72 €
4 - 5.874,46 €22,40 €89,69 €896,86 €986,55 €53,81 €89,69 €134,53 €87,45 €89,69 €89,69 €87,45 €43,72 €
5 - 6.874,46 €28,00 €90,25 €902,46 €992,71 €54,15 €90,25 €135,37 €87,45 €90,25 €90,25 €87,45 €43,72 €
6 - 7.874,46 €33,60 €90,81 €908,06 €998,87 €54,48 €90,81 €136,21 €87,45 €90,81 €90,81 €87,45 €43,72 €
7 - 8.874,46 €39,20 €91,37 €913,66 €1.005,03 €54,82 €91,37 €137,05 €87,45 €91,37 €91,37 €87,45 €43,72 €
8 - 9.874,46 €44,80 €91,93 €919,26 €1.011,19 €55,16 €91,93 €137,89 €87,45 €91,93 €91,93 €87,45 €43,72 €
9-10.874,46 €50,40 €92,49 €924,86 €1.017,35 €55,49 €92,49 €138,73 €87,45 €92,49 €92,49 €87,45 €43,72 €
10-11.874,46 €56,00 €93,05 €930,46 €1.023,51 €55,83 €93,05 €139,57 €87,45 €93,05 €93,05 €87,45 €43,72 €
11-12.874,46 €61,60 €93,61 €936,06 €1.029,67 €56,16 €93,61 €140,41 €87,45 €93,61 €93,61 €87,45 €43,72 €
12-13.874,46 €67,20 €94,17 €941,66 €1.035,83 €56,50 €94,17 €141,25 €87,45 €94,17 €94,17 €87,45 €43,72 €
13-14.874,46 €72,80 €94,73 €947,26 €1.041,99 €56,84 €94,73 €142,09 €87,45 €94,73 €94,73 €87,45 €43,72 €
14-15.874,46 €78,40 €95,29 €952,86 €1.048,15 €57,17 €95,29 €142,93 €87,45 €95,29 €95,29 €87,45 €43,72 €
15-16.874,46 €84,00 €95,85 €958,46 €1.054,31 €57,51 €95,85 €143,77 €87,45 €95,85 €95,85 €87,45 €43,72 €
16-17.874,46 €89,60 €96,41 €964,06 €1.060,47 €57,84 €96,41 €144,61 €87,45 €96,41 €96,41 €87,45 €43,72 €
17-18.874,46 €95,20 €96,97 €969,66 €1.066,63 €58,18 €96,97 €145,45 €87,45 €96,97 €96,97 €87,45 €43,72 €
18-19.874,46 €100,80 €97,53 €975,26 €1.072,79 €58,52 €97,53 €146,29 €87,45 €97,53 €97,53 €87,45 €43,72 €
19-20.874,46 €106,40 €98,09 €980,86 €1.078,95 €58,85 €98,09 €147,13 €87,45 €98,09 €98,09 €87,45 €43,72 €
20-21.874,46 €112,00 €98,65 €986,46 €1.085,11 €59,19 €98,65 €147,97 €87,45 €98,65 €98,65 €87,45 €43,72 €
21-22.874,46 €117,60 €99,21 €992,06 €1.091,27 €59,52 €99,21 €148,81 €87,45 €99,21 €99,21 €87,45 €43,72 €
22-23.874,46 €123,20 €99,77 €997,66 €1.097,43 €59,86 €99,77 €149,65 €87,45 €99,77 €99,77 €87,45 €43,72 €
23-24.874,46 €128,80 €100,33 €1.003,26 €1.103,59 €60,20 €100,33 €150,49 €87,45 €100,33 €100,33 €87,45 €43,72 €
24-25.874,46 €134,40 €100,89 €1.008,86 €1.109,75 €60,53 €100,89 €151,33 €87,45 €100,89 €100,89 €87,45 €43,72 €
25-26.874,46 €140,00 €101,45 €1.014,46 €1.115,91 €60,87 €101,45 €152,17 €87,45 €101,45 €101,45 €87,45 €43,72 €
26-27.874,46 €145,60 €102,01 €1.020,06 €1.122,07 €61,20 €102,01 €153,01 €87,45 €102,01 €102,01 €87,45 €43,72 €
27-28.874,46 €151,20 €102,57 €1.025,66 €1.128,23 €61,54 €102,57 €153,85 €87,45 €102,57 €102,57 €87,45 €43,72 €
28-29.874,46 €156,80 €103,13 €1.031,26 €1.134,39 €61,88 €103,13 €154,69 €87,45 €103,13 €103,13 €87,45 €43,72 €
29-30.874,46 €162,40 €103,69 €1.036,86 €1.140,55 €62,21 €103,69 €155,53 €87,45 €103,69 €103,69 €87,45 €43,72 €
30-31.874,46 €168,00 €104,25 €1.042,46 €1.146,71 €62,55 €104,25 €156,37 €87,45 €104,25 €104,25 €87,45 €43,72 €
31-32.874,46 €173,60 €104,81 €1.048,06 €1.152,87 €62,88 €104,81 €157,21 €87,45 €104,81 €104,81 €87,45 €43,72 €
32-33.874,46 €179,20 €105,37 €1.053,66 €1.159,03 €63,22 €105,37 €158,05 €87,45 €105,37 €105,37 €87,45 €43,72 €
33-34.874,46 €184,80 €105,93 €1.059,26 €1.165,19 €63,56 €105,93 €158,89 €87,45 €105,93 €105,93 €87,45 €43,72 €
34-35.874,46 €190,40 €106,49 €1.064,86 €1.171,35 €63,89 €106,49 €159,73 €87,45 €106,49 €106,49 €87,45 €43,72 €

Page 4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' ( ΠΛΥΝΤΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΔΙΣΤΡΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΣΤΡΑ,
ΛΑΤΖΕΡΗΣ, ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ)
ΕΤΗΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΔ. ΓΑΜΟΥΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΠ. ΑΝΘΥΓΕΠ. ΕΠΟΧΙΑΚ. ΕΠ. ΣΤΟΛΗΣ ΕΠ. ΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΡΟΫ/ΣΙΑΣ10%ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ
6%
ΜΕΣΗ - ΜΕΤ/ΣΗ
10%
ΑΝΩΤΕΡΗ
15%
5%10%10%10%
0 - 1835,64 €- €83,56 €835,64 €919,20 €50,14 €83,56 €125,35 €41,78 €83,56 €83,56 €83,56 €
1 - 2.835,64 €5,60 €84,12 €841,24 €925,36 €50,47 €84,12 €126,19 €41,78 €84,12 €84,12 €83,56 €
2 - 3.835,64 €11,20 €84,68 €846,84 €931,52 €50,81 €84,68 €127,03 €41,78 €84,68 €84,68 €83,56 €
3 - 4.835,64 €16,80 €85,24 €852,44 €937,68 €51,15 €85,24 €127,87 €41,78 €85,24 €85,24 €83,56 €
4 - 5.835,64 €22,40 €85,80 €858,04 €943,84 €51,48 €85,80 €128,71 €41,78 €85,80 €85,80 €83,56 €
5 - 6.835,64 €28,00 €86,36 €863,64 €950,00 €51,82 €86,36 €129,55 €41,78 €86,36 €86,36 €83,56 €
6 - 7.835,64 €33,60 €86,92 €869,24 €956,16 €52,15 €86,92 €130,39 €41,78 €86,92 €86,92 €83,56 €
7 - 8.835,64 €39,20 €87,48 €874,84 €962,32 €52,49 €87,48 €131,23 €41,78 €87,48 €87,48 €83,56 €
8 - 9.835,64 €44,80 €88,04 €880,44 €968,48 €52,83 €88,04 €132,07 €41,78 €88,04 €88,04 €83,56 €
9-10.835,64 €50,40 €88,60 €886,04 €974,64 €53,16 €88,60 €132,91 €41,78 €88,60 €88,60 €83,56 €
10-11.835,64 €56,00 €89,16 €891,64 €980,80 €53,50 €89,16 €133,75 €41,78 €89,16 €89,16 €83,56 €
11-12.835,64 €61,60 €89,72 €897,24 €986,96 €53,83 €89,72 €134,59 €41,78 €89,72 €89,72 €83,56 €
12-13.835,64 €67,20 €90,28 €902,84 €993,12 €54,17 €90,28 €135,43 €41,78 €90,28 €90,28 €83,56 €
13-14.835,64 €72,80 €90,84 €908,44 €999,28 €54,51 €90,84 €136,27 €41,78 €90,84 €90,84 €83,56 €
14-15.835,64 €78,40 €91,40 €914,04 €1.005,44 €54,84 €91,40 €137,11 €41,78 €91,40 €91,40 €83,56 €
15-16.835,64 €84,00 €91,96 €919,64 €1.011,60 €55,18 €91,96 €137,95 €41,78 €91,96 €91,96 €83,56 €
16-17.835,64 €89,60 €92,52 €925,24 €1.017,76 €55,51 €92,52 €138,79 €41,78 €92,52 €92,52 €83,56 €
17-18.835,64 €95,20 €93,08 €930,84 €1.023,92 €55,85 €93,08 €139,63 €41,78 €93,08 €93,08 €83,56 €
18-19.835,64 €100,80 €93,64 €936,44 €1.030,08 €56,19 €93,64 €140,47 €41,78 €93,64 €93,64 €83,56 €
19-20.835,64 €106,40 €94,20 €942,04 €1.036,24 €56,52 €94,20 €141,31 €41,78 €94,20 €94,20 €83,56 €
20-21.835,64 €112,00 €94,76 €947,64 €1.042,40 €56,86 €94,76 €142,15 €41,78 €94,76 €94,76 €83,56 €
21-22.835,64 €117,60 €95,32 €953,24 €1.048,56 €57,19 €95,32 €142,99 €41,78 €95,32 €95,32 €83,56 €
22-23.835,64 €123,20 €95,88 €958,84 €1.054,72 €57,53 €95,88 €143,83 €41,78 €95,88 €95,88 €83,56 €
23-24.835,64 €128,80 €96,44 €964,44 €1.060,88 €57,87 €96,44 €144,67 €41,78 €96,44 €96,44 €83,56 €
24-25.835,64 €134,40 €97,00 €970,04 €1.067,04 €58,20 €97,00 €145,51 €41,78 €97,00 €97,00 €83,56 €
25-26.835,64 €140,00 €97,56 €975,64 €1.073,20 €58,54 €97,56 €146,35 €41,78 €97,56 €97,56 €83,56 €
26-27.835,64 €145,60 €98,12 €981,24 €1.079,36 €58,87 €98,12 €147,19 €41,78 €98,12 €98,12 €83,56 €
27-28.835,64 €151,20 €98,68 €986,84 €1.085,52 €59,21 €98,68 €148,03 €41,78 €98,68 €98,68 €83,56 €
28-29.835,64 €156,80 €99,24 €992,44 €1.091,68 €59,55 €99,24 €148,87 €41,78 €99,24 €99,24 €83,56 €
29-30.835,64 €162,40 €99,80 €998,04 €1.097,84 €59,88 €99,80 €149,71 €41,78 €99,80 €99,80 €83,56 €
30-31.835,64 €168,00 €100,36 €1.003,64 €1.104,00 €60,22 €100,36 €150,55 €41,78 €100,36 €100,36 €83,56 €
31-32.835,64 €173,60 €100,92 €1.009,24 €1.110,16 €60,55 €100,92 €151,39 €41,78 €100,92 €100,92 €83,56 €
32-33.835,64 €179,20 €101,48 €1.014,84 €1.116,32 €60,89 €101,48 €152,23 €41,78 €101,48 €101,48 €83,56 €
33-34.835,64 €184,80 €102,04 €1.020,44 €1.122,48 €61,23 €102,04 €153,07 €41,78 €102,04 €102,04 €83,56 €
34-35.835,64 €190,40 €102,60 €1.026,04 €1.128,64 €61,56 €102,60 €153,91 €41,78 €102,60 €102,60 €83,56 €