ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 1:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΜΠΑΡ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, CATERING | |||||||||||
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ | |||||||||||
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | |||||||||||
1. ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΣ | |||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΣΕ (24.5.2021) ΠΚ 14/9.6.2021 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ανά 4,63 € | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓAΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ AΝΘΥΓ/ΝΗΣ ΕΡΓAΣΙΑΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙAΚΗΣ AΠAΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤAΜΕΙAΚΩΝ ΛAΘΩΝ 5% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΧΥΡ- α)ΜΕΣΗΣ α)ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΡΥΘΜΗΣ β)ΜΕΤΕΚ/ΣΗΣ β)ΘΑΛΑΜ/ΛΩΝ ΥΠ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ 6% 10% 15% | ||
0-1 | 964,42 | 0,00 | 96,44 | 964,42 | 1.060,86 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
1-2 | 964,42 | 4,63 | 96,44 | 969,05 | 1.065,49 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
2-3 | 964,42 | 9,26 | 96,44 | 973,68 | 1.070,12 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
3-4 | 964,42 | 13,89 | 96,44 | 978,31 | 1.074,75 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
4-5 | 964,42 | 18,52 | 96,44 | 982,94 | 1.079,38 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
5-6 | 964,42 | 23,15 | 96,44 | 987,57 | 1.084,01 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
6-7 | 964,42 | 27,78 | 96,44 | 992,20 | 1.088,64 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
7- 8 | 964,42 | 32,41 | 96,44 | 996,83 | 1.093,27 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
8- 9 | 964,42 | 37,04 | 96,44 | 1.001,46 | 1.097,90 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
9-10 | 964,42 | 41,67 | 96,44 | 1.006,09 | 1.102,53 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
10-11 | 964,42 | 46,30 | 96,44 | 1.010,72 | 1.107,16 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
11-12 | 964,42 | 50,93 | 96,44 | 1.015,35 | 1.111,79 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
12-13 | 964,42 | 55,56 | 96,44 | 1.019,98 | 1.116,42 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
13-14 | 964,42 | 60,19 | 96,44 | 1.024,61 | 1.121,05 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
14-15 | 964,42 | 64,82 | 96,44 | 1.029,24 | 1.125,68 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
15-16 | 964,42 | 69,45 | 96,44 | 1.033,87 | 1.130,31 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
16-17 | 964,42 | 74,08 | 96,44 | 1.038,50 | 1.134,94 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
17-18 | 964,42 | 78,71 | 96,44 | 1.043,13 | 1.139,57 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
18-19 | 964,42 | 83,34 | 96,44 | 1.047,76 | 1.144,20 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
19-20 | 964,42 | 87,97 | 96,44 | 1.052,39 | 1.148,83 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
20-21 | 964,42 | 92,60 | 96,44 | 1.057,02 | 1.153,46 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
21-22 | 964,42 | 97,23 | 96,44 | 1.061,65 | 1.158,09 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
22-23 | 964,42 | 101,86 | 96,44 | 1.066,28 | 1.162,72 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
23-24 | 964,42 | 106,49 | 96,44 | 1.070,91 | 1.167,35 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
24-25 | 964,42 | 111,12 | 96,44 | 1.075,54 | 1.171,98 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
25-26 | 964,42 | 115,75 | 96,44 | 1.080,17 | 1.176,61 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
26-27 | 964,42 | 120,38 | 96,44 | 1.084,80 | 1.181,24 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
27-28 | 964,42 | 125,01 | 96,44 | 1.089,43 | 1.185,87 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
28-29 | 964,42 | 129,64 | 96,44 | 1.094,06 | 1.190,50 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
29-30 | 964,42 | 134,27 | 96,44 | 1.098,69 | 1.195,13 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
30-31 | 964,42 | 138,90 | 96,44 | 1.103,32 | 1.199,76 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
31-32 | 964,42 | 143,53 | 96,44 | 1.107,95 | 1.204,39 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
32-33 | 964,42 | 148,16 | 96,44 | 1.112,58 | 1.209,02 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
33-34 | 964,42 | 152,79 | 96,44 | 1.117,21 | 1.213,65 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
34-35 | 964,42 | 157,42 | 96,44 | 1.121,84 | 1.218,28 | 96,44 | 96,44 | 48,22 | 57,87 | 96,44 | 144,66 |
Σελίδα, 1 | Ο.ΜΕ.Δ. K16P21_R21 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 1:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΜΠΑΡ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, CATERING | |||||||||||
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ | |||||||||||
2. ΜΑΓΕΙΡOΣ Α' | |||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΣΕ (24.5.2021) ΠΚ 14/9.6.2021 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ανά 4,63 € | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓAΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ AΝΘΥΓ/ΝΗΣ ΕΡΓAΣΙΑΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙAΚΗΣ AΠAΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤAΜΕΙAΚΩΝ ΛAΘΩΝ 5% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΧΥΡ- α)ΜΕΣΗΣ α)ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΡΥΘΜΗΣ β)ΜΕΤΕΚ/ΣΗΣ β)ΘΑΛΑΜ/ΛΩΝ ΥΠ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ 6% 10% 15% | ||
0-1 | 756,29 | 0,00 | 75,63 | 756,29 | 831,92 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
1-2 | 756,29 | 4,63 | 75,63 | 760,92 | 836,55 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
2-3 | 756,29 | 9,26 | 75,63 | 765,55 | 841,18 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
3-4 | 756,29 | 13,89 | 75,63 | 770,18 | 845,81 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
4-5 | 756,29 | 18,52 | 75,63 | 774,81 | 850,44 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
5-6 | 756,29 | 23,15 | 75,63 | 779,44 | 855,07 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
6-7 | 756,29 | 27,78 | 75,63 | 784,07 | 859,70 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
7-8 | 756,29 | 32,41 | 75,63 | 788,70 | 864,33 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
8-9 | 756,29 | 37,04 | 75,63 | 793,33 | 868,96 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
9-10 | 756,29 | 41,67 | 75,63 | 797,96 | 873,59 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
10-11 | 756,29 | 46,30 | 75,63 | 802,59 | 878,22 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
11-12 | 756,29 | 50,93 | 75,63 | 807,22 | 882,85 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
12-13 | 756,29 | 55,56 | 75,63 | 811,85 | 887,48 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
13-14 | 756,29 | 60,19 | 75,63 | 816,48 | 892,11 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
14-15 | 756,29 | 64,82 | 75,63 | 821,11 | 896,74 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
15-16 | 756,29 | 69,45 | 75,63 | 825,74 | 901,37 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
16-17 | 756,29 | 74,08 | 75,63 | 830,37 | 906,00 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
17-18 | 756,29 | 78,71 | 75,63 | 835,00 | 910,63 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
18-19 | 756,29 | 83,34 | 75,63 | 839,63 | 915,26 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
19-20 | 756,29 | 87,97 | 75,63 | 844,26 | 919,89 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
20-21 | 756,29 | 92,60 | 75,63 | 848,89 | 924,52 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
21-22 | 756,29 | 97,23 | 75,63 | 853,52 | 929,15 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
22-23 | 756,29 | 101,86 | 75,63 | 858,15 | 933,78 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
23-24 | 756,29 | 106,49 | 75,63 | 862,78 | 938,41 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
24-25 | 756,29 | 111,12 | 75,63 | 867,41 | 943,04 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
25-26 | 756,29 | 115,75 | 75,63 | 872,04 | 947,67 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
26-27 | 756,29 | 120,38 | 75,63 | 876,67 | 952,30 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
27-28 | 756,29 | 125,01 | 75,63 | 881,30 | 956,93 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
28-29 | 756,29 | 129,64 | 75,63 | 885,93 | 961,56 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
29-30 | 756,29 | 134,27 | 75,63 | 890,56 | 966,19 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
30-31 | 756,29 | 138,90 | 75,63 | 895,19 | 970,82 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
31-32 | 756,29 | 143,53 | 75,63 | 899,82 | 975,45 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
32-33 | 756,29 | 148,16 | 75,63 | 904,45 | 980,08 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
33-34 | 756,29 | 152,79 | 75,63 | 909,08 | 984,71 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
34-35 | 756,29 | 157,42 | 75,63 | 913,71 | 989,34 | 75,63 | 75,63 | 37,81 | 45,38 | 75,63 | 113,44 |
Σελίδα, 2 | Ο.ΜΕ.Δ. K16P21_R21 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 1:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΜΠΑΡ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, CATERING | |||||||||||
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ | |||||||||||
3. ΜΑΓΕΙΡΟΣ Β' | |||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΣΕ (24.5.2021) ΠΚ 14/9.6.2021 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ανά 4,63 € | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓAΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ AΝΘΥΓ/ΝΗΣ ΕΡΓAΣΙΑΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙAΚΗΣ AΠAΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤAΜΕΙAΚΩΝ ΛAΘΩΝ 5% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΧΥΡ- α)ΜΕΣΗΣ α)ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΡΥΘΜΗΣ β)ΜΕΤΕΚ/ΣΗΣ β)ΘΑΛΑΜ/ΛΩΝ ΥΠ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ 6% 10% 15% | ||
0-1 | 701,13 | 0,00 | 70,11 | 701,13 | 771,24 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
1-2 | 701,13 | 4,63 | 70,11 | 705,76 | 775,87 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
2-3 | 701,13 | 9,26 | 70,11 | 710,39 | 780,50 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
3-4 | 701,13 | 13,89 | 70,11 | 715,02 | 785,13 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
4-5 | 701,13 | 18,52 | 70,11 | 719,65 | 789,76 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
5-6 | 701,13 | 23,15 | 70,11 | 724,28 | 794,39 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
6-7 | 701,13 | 27,78 | 70,11 | 728,91 | 799,02 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
7-8 | 701,13 | 32,41 | 70,11 | 733,54 | 803,65 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
8-9 | 701,13 | 37,04 | 70,11 | 738,17 | 808,28 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
9-10 | 701,13 | 41,67 | 70,11 | 742,80 | 812,91 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
10-11 | 701,13 | 46,30 | 70,11 | 747,43 | 817,54 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
11-12 | 701,13 | 50,93 | 70,11 | 752,06 | 822,17 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
12-13 | 701,13 | 55,56 | 70,11 | 756,69 | 826,80 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
13-14 | 701,13 | 60,19 | 70,11 | 761,32 | 831,43 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
14-15 | 701,13 | 64,82 | 70,11 | 765,95 | 836,06 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
15-16 | 701,13 | 69,45 | 70,11 | 770,58 | 840,69 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
16-17 | 701,13 | 74,08 | 70,11 | 775,21 | 845,32 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
17-18 | 701,13 | 78,71 | 70,11 | 779,84 | 849,95 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
18-19 | 701,13 | 83,34 | 70,11 | 784,47 | 854,58 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
19-20 | 701,13 | 87,97 | 70,11 | 789,10 | 859,21 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
20-21 | 701,13 | 92,60 | 70,11 | 793,73 | 863,84 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
21-22 | 701,13 | 97,23 | 70,11 | 798,36 | 868,47 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
22-23 | 701,13 | 101,86 | 70,11 | 802,99 | 873,10 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
23-24 | 701,13 | 106,49 | 70,11 | 807,62 | 877,73 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
24-25 | 701,13 | 111,12 | 70,11 | 812,25 | 882,36 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
25-26 | 701,13 | 115,75 | 70,11 | 816,88 | 886,99 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
26-27 | 701,13 | 120,38 | 70,11 | 821,51 | 891,62 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
27-28 | 701,13 | 125,01 | 70,11 | 826,14 | 896,25 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
28-29 | 701,13 | 129,64 | 70,11 | 830,77 | 900,88 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
29-30 | 701,13 | 134,27 | 70,11 | 835,40 | 905,51 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
30-31 | 701,13 | 138,90 | 70,11 | 840,03 | 910,14 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
31-32 | 701,13 | 143,53 | 70,11 | 844,66 | 914,77 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
32-33 | 701,13 | 148,16 | 70,11 | 849,29 | 919,40 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
33-34 | 701,13 | 152,79 | 70,11 | 853,92 | 924,03 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
34-35 | 701,13 | 157,42 | 70,11 | 858,55 | 928,66 | 70,11 | 70,11 | 35,06 | 42,07 | 70,11 | 105,17 |
Σελίδα, 3 | Ο.ΜΕ.Δ. K16P21_R21 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 1:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΜΠΑΡ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, CATERING | |||||||||||
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ | |||||||||||
4. ΜΑΓΕΙΡOΣ Γ' | |||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΣΕ (24.5.2021) ΠΚ 14/9.6.2021 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ανά 4,63 € | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓAΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 22/2/2021 22/2/2023 | ΕΠΙΔΟΜΑ AΝΘΥΓ/ΝΗΣ ΕΡΓAΣΙΑΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙAΚΗΣ AΠAΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ 10% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤAΜΕΙAΚΩΝ ΛAΘΩΝ 5% | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΧΥΡ- α)ΜΕΣΗΣ α)ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΡΥΘΜΗΣ β)ΜΕΤΕΚ/ΣΗΣ β)ΘΑΛΑΜ/ΛΩΝ ΥΠ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ 6% 10% 15% | ||
0-1 | 699,26 | 0,00 | 69,93 | 699,26 | 769,19 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
1-2 | 699,26 | 4,63 | 69,93 | 703,89 | 773,82 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
2-3 | 699,26 | 9,26 | 69,93 | 708,52 | 778,45 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
3-4 | 699,26 | 13,89 | 69,93 | 713,15 | 783,08 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
4-5 | 699,26 | 18,52 | 69,93 | 717,78 | 787,71 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
5-6 | 699,26 | 23,15 | 69,93 | 722,41 | 792,34 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
6-7 | 699,26 | 27,78 | 69,93 | 727,04 | 796,97 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
7-8 | 699,26 | 32,41 | 69,93 | 731,67 | 801,60 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
8- 9 | 699,26 | 37,04 | 69,93 | 736,30 | 806,23 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
9-10 | 699,26 | 41,67 | 69,93 | 740,93 | 810,86 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
10-11 | 699,26 | 46,30 | 69,93 | 745,56 | 815,49 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
11-12 | 699,26 | 50,93 | 69,93 | 750,19 | 820,12 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
12-13 | 699,26 | 55,56 | 69,93 | 754,82 | 824,75 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
13-14 | 699,26 | 60,19 | 69,93 | 759,45 | 829,38 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
14-15 | 699,26 | 64,82 | 69,93 | 764,08 | 834,01 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
15-16 | 699,26 | 69,45 | 69,93 | 768,71 | 838,64 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
16-17 | 699,26 | 74,08 | 69,93 | 773,34 | 843,27 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
17-18 | 699,26 | 78,71 | 69,93 | 777,97 | 847,90 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
18-19 | 699,26 | 83,34 | 69,93 | 782,60 | 852,53 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
19-20 | 699,26 | 87,97 | 69,93 | 787,23 | 857,16 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
20-21 | 699,26 | 92,60 | 69,93 | 791,86 | 861,79 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
21-22 | 699,26 | 97,23 | 69,93 | 796,49 | 866,42 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
22-23 | 699,26 | 101,86 | 69,93 | 801,12 | 871,05 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
23-24 | 699,26 | 106,49 | 69,93 | 805,75 | 875,68 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
24-25 | 699,26 | 111,12 | 69,93 | 810,38 | 880,31 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
25-26 | 699,26 | 115,75 | 69,93 | 815,01 | 884,94 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
26-27 | 699,26 | 120,38 | 69,93 | 819,64 | 889,57 | 69,93 | 69,93 | 34,96 | 41,96 | 69,93 | 104,89 |
